quarta-feira, 4 de julho de 2007

O melhor clube português

O Benfica manteve a 44ª posição no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), sendo o clube português mais bem colocado numa tabela que tem o Sevilha na liderança.


Ranking de clubes da IFFHS para Junho de 2007:
1. (1.) Sevilha 303,0
2. (2.) Chelsea 285,0
3. (11.) Boca Juniors 272,0
4. (3.) Milan 271,0
5. (4.) Manchester United 270,0
6. (6.) Santos 268,0
7. (5.) Colo Colo 261,5
8. (7.) Roma 238,0
9. (8.) Liverpool 236,0
10 (10.) Espanyol 233,0
44 (44) Benfica, 165,5
72 (72) F.C. Porto, 133,5
77 (75) Sporting, 130,5
81 (80) Sp. Braga 128,0
238 (236) Belenenses, 75

Sem comentários: